工业产品


简介 : | 法国TAMI公司生产的管式陶瓷膜是由完全高纯度的材料制成。 |
外径 Ø 25 | |||||||
07 | 08 | 11 | 19 | 23 | 49 | 93 | |
6 | 6 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | |
0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | |
MF/UF/ | MF/UF/ | MF/UF/ | MF/UF/ | MF/UF/ | MF/UF/ | MF/UF/ | |
Fine UF | Fine UF | Fine UF | Fine UF |
* 长度: 580, 850, 1020, 1178 mm.
通道数量: | 25 | 37 | 61 |
通道内径: | 5.5 | 3.6 | 3.5 |
过滤面积(sqm): | 0.47 | 0.43 | 0.71 |
切割分子量**: | MF/UF/ | MF/UF/ | MF |
* 长度: 850, 1000, 1020 mm.
应用: | 视频处理 (牛奶, 奶制品), 生物科技 (发酵产品之类) 及 环保处理 (废水、油水分离)。
|
好处 : |
|
** MFT 0,14 µm, 0,20 µm, 0,30 µm, 0,45µm, 0,80 µm, 1,4 µm; UF 15 kg/mol, 50 kg/mol, 150 kg/mol, 300 kg/mol; Fine UF 1 kg/mol, 3 kg/mol, 5 kg/mol, 8 kg/mol.